CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN PHÚC VIỆT NAM
Mô hình | XCA26 |
Kênh đầu vào và ổ cắm | XLR nữ 2 chiều |
Kênh đầu ra và ổ cắm | 6 XLR nam XL |
Trở kháng đầu vào | Số dư: 20KΩ |
Trở kháng đầu ra | Số dư: 100Ω |
Giao diện PC | Bảng điều khiển một cổng USB, tấm phía sau 2 giao diện RS485 (chỗ ngồi RJ-45) |
Tổng hệ thống mô phỏng hơn | > 78dB (1KHz) |
Phạm vi đầu vào | ≤ + 25dBu |
Phản hồi thường xuyên | 20Hz-20KHz (-0,5dB) |
SNR | > 118dB |
Méo mó | <0,02% OUTPUT = 0dBu / 1KHz |
Tách kênh | > 88dB (1KHz) |
Chức năng kênh đầu vào | |
Nhập tắt tiếng | Việc thiết lập một điều khiển riêng cho từng kênh tắt tiếng |
Độ trễ đầu vào | Mỗi kênh đầu vào có phạm vi điều chỉnh độ trễ điều khiển riêng 0-1000ms, dưới 10ms, trong các bước 21us; 10ms-20ms, trong các bước của 84us; lớn hơn 20ms, trong các bước 0,5ms |
Giai đoạn đầu vào | Không đảo ngược (+) hoặc đảo ngược (-) |
Cân bằng đầu vào | Mỗi kênh đầu vào được đặt cho 6 EQ tham số, điều chỉnh các tham số trong Thông số: tần số trung tâm: 20Hz-20KHz, tổng cộng 239 tần số Băng thông: 0,05oct-3oct, trong các bước tăng 0,05oct: -20dB- + 20dB, bước khoảng cách 0,1dB |
Nén đầu vào | Ngưỡng: -40dBu ~ + 20dBu, theo các bước 0,5dBu; Tỷ lệ nén: nhỏ hơn 2.0 1 :: 1.0: 1 đến 20 đến 1 trong các bước 0.1 lớn hơn 2.0: 1, trong các bước 0.5; Thời gian đáp ứng: 0,3mS ~ 200mS, Dưới 1mS, trong các bước 0,1mS hơn 1mS, trong các bước của thời gian phát hành 1mS: gia tăng 50mS ~ 5000mS của 1mS |
Mức độ đầu vào | Phạm vi điều chỉnh: -80dB- + 12dB, trong các bước 0,2dB |
Chức năng kênh đầu ra | |
Đầu ra tắt tiếng | Việc thiết lập một điều khiển riêng cho từng kênh tắt tiếng |
Lựa chọn đầu vào | Mỗi kênh đầu ra có thể được chọn riêng các kênh đầu vào khác nhau, bạn có thể chọn bất kỳ kết hợp kênh đầu vào nào |
Đạt được đầu ra | Phạm vi điều chỉnh: -80dB- + 12dB, trong các bước 0,2dB |
Độ trễ đầu ra | Mỗi kênh đầu vào có phạm vi điều chỉnh độ trễ điều khiển riêng 0-1000ms, dưới 10ms, trong các bước 21us; 10ms- 20ms, trong các bước của 84us; lớn hơn 20ms, trong các bước 0,5ms |
Giai đoạn đầu ra | Không đảo ngược (+) hoặc đảo ngược (-) |
Cài đặt bộ chia | Mỗi kênh đầu ra có thể được đặt thành bộ lọc thông thấp (LPF) và bộ lọc thông cao (HPF) có thể điều chỉnh các thông số riêng biệt: Loại bộ lọc: Điểm xoay tần số Linkwitz-Riley / Bessel / Butterworth: 20Hz-20KHz, tổng cộng là 239 độ dốc suy giảm tần số: 12dB / oct, 18dB / oct, 24dB / oct, 48dB / oct |
Thiết lập giới hạn | Mỗi kênh đầu ra có thể được đặt riêng các tham số có thể điều chỉnh giới hạn: ngưỡng: -40dBu- + 20dBu, trong các bước của thời gian bắt đầu 0,5dBu: 0,3ms-200ms, dưới 1ms, trong các bước 0,1ms; lớn hơn 1ms trong các bước phát hành 1ms Thời gian: 50ms ~ 5000ms |
Mở rộng đầu vào | Ngưỡng: -40dBu ~ + 20dBu, theo các bước 0,5dBu; tỷ lệ mở rộng: 1: 1.0 đến 1:20 nhỏ hơn 1:20, Trong các bước tăng 0,1 lớn hơn 1: 2.0, theo các bước 0,5; thời gian đáp ứng: 50mS ~ 500mS, sải chân Thời gian phát hành cho 1mS: 0,3mS ~ 200mS dưới 1mS, tăng hơn 0,1mS 1mS , trong các bước của 1mS |
Cài đặt nén | Ngưỡng: -40dBu ~ + 20dBu, theo các bước 0,5dBu; tỷ lệ nén: nhỏ hơn 1 2.0 :: 1.0: 1 đến 20 1 Khi, trong các bước 0,1 lớn hơn 2.0: 1, trong các bước 0,5; Thời gian đáp ứng: 0,3mS ~ 200mS, Dưới 1mS, trong các bước 0,1mS hơn 1mS, trong các bước của thời gian phát hành 1mS: gia tăng 50mS ~ 5000mS của 1mS |
EQ đầu ra | Mỗi kênh đầu ra có thể được đặt sáu cách cân bằng, cân bằng có thể lựa chọn Thông số / Lo-shelf / Hi-shelf. A, các tham số có thể điều chỉnh ở trạng thái Thông số: tần số trung tâm: 20Hz-20KHz, tổng cộng là 239 tần số Băng thông: 0,05oct-3oct, trong các bước tăng 0,05oct: -20dB- + 20dB, ở các bước 0,1dB B, tại Lo -Shelf và Hi-shelf Status điều chỉnh các thông số: tần số trung tâm: 20Hz-20KHz, tổng độ dốc tần số 239: tăng 6dB / 12dB: -20dB- + 20dB, trong các bước 0,1dB |
Bộ xử lý | Tần số lấy mẫu 96KHz, bộ xử lý DSP 32 bit, chuyển đổi A / D và D / A 24 bit |
Trưng bày |
Cài đặt màn hình ngược sáng màu xanh LCD 2 × 24, màn hình LED 8 đầu vào / đầu ra màn hình kỹ thuật số chính xác, tắt tiếng và chỉnh sửa trạng thái |
Quyền lực | ≤25W |
Cung cấp năng lượng | AC110V / 220 V 50 / 60Hz |
Kích thước sản phẩm (chiều rộng × chiều sâu × chiều cao) | 482 × 228 × 44mm |
Khối lượng tịnh | 4,1kg |